LES PRIX INDIQUES SONT PAR SEMAINE
D = Disponible / L = Loué / O = Option
Hiver 2009 / 2010
Décembre 2009 |
Janvier 2010 |
Février 2010 |
Mars 2010 |
Avril 2010 |
|||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | |
| le Candide | €640 | €470 | €500 | €470 | €470 | €470 | |||||||||||||||
| D | L | L | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | O | D | D | D | D | |||
| le Boulevard | €730 | €500 | €500 | ||||||||||||||||||
| L | L | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | O | L | L | D | D | |||
| le Tueda | €500 | €500 | |||||||||||||||||||
| L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | O | O | D | D | |||
Ménage de fin de séjour : inclut - boutikservices73@aol.com
Draps et linge de toilette : en option - boutikservices73@aol.com
Taxe de séjour (obligatoire): 1.10€ par personne / par jour (incluse dans le loyer)