te
LES PRIX INDIQUES SONT PAR SEMAINE
D = Disponible / L = Loué / O = Option
Ete 2010
Juillet 2010 |
Aout 2010 |
||||||||
| 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 30 | |
| le Candide | €300 | €300 | €350 | €350 | €350 | €350 | €300 | €300 | €200 |
| D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| le Boulevard | €300 | €300 | €350 | €350 | €350 | €350 | €300 | €300 | €220 |
| D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| le Tueda | €300 | €300 | €350 | €350 | €350 | €350 | €300 | €300 | €220 |
| D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
Hiver 2010 / 2011
Décembre 2010 |
Janvier 2011 |
Février 2011 |
Mars 2011 |
Avril 2011 |
|||||||||||||||||
| 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | |
| le Candide | €690 | €950 | €450 | €450 | €450 | €450 | €500 | €690 | €750 | €950 | €750 | €510 | €510 | €510 | €510 | €500 | €500 | €450 | |||
| O | O | D | D | D | D | D | D | D | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||
| le Boulevard | €740 | €490 | €490 | €490 | €550 | €740 | €800 | €980 | €800 | €550 | €550 | €550 | €550 | €550 | €550 | €490 | |||||
| D | L | D | D | D | L | D | D | D | D | L | D | D | D | D | D | D | D | D | |||
| le Tueda | €740 | €550 | €740 | €800 | €550 | €550 | €550 | €550 | €550 | €550 | €490 | ||||||||||
| D | L | L | L | L | L | D | D | D | L | L | O | D | D | D | D | D | D | D | |||
Ménage de fin de séjour : inclut - boutikservices73@aol.com
Draps et linge de toilette : en option - boutikservices73@aol.com
Taxe de séjour (obligatoire): 1.10€ par personne / par jour (incluse dans le loyer)